1 otwór fenestracyjny | 2 otwory fenestracyjne | średnica wewnętrzna (mm) | średnica zewnętrzna (mm) |
100/536/030 | — | 3,0 | 4,2 |
100/536/035 | — | 3,5 | 4,9 |
100/536/040 | — | 4,0 | 5,5 |
100/536/045 | — | 4,5 | 6,2 |
100/536/050 | — | 5,0 | 6,9 |
100/536/060 | 100/537/060 | 6,0 | 8,3 |
100/536/070 | 100/537/070 | 7,0 | 9,7 |
100/536/075 | 100/537/075 | 7,5 | 10,4 |
100/536/080 | 100/537/080 | 8,0 | 11,0 |
100/536/090 | 100/537/090 | 9,0 | 12,4 |
100/536/100 | 100/537/100 | 10,0 | 13,7 |
Marka: