Numer katalogowy | Opis |
21-2120-0105-50L | Ambulatoryjna pompa wolumetryczna CADD-Solis VIP |
21-2111-0402-51L | Ambulatoryjna pompa wolumetryczna CADD-Solis HPCA v 4.2 |
Parametry ogólne
Opis parametrów | Parametry graniczne |
Certyfikat CE i zgłoszenie/powiadomienie do URPLWMiPB | TAK |
Klasa ochrony | Klasa II |
Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | CF |
Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem | IPX4 |
Masa | 595 g (z uwzględnieniem 4 baterii alkalicznych, z wyłączeniem innych akcesoriów) |
Zasilanie | sieciowe/akumulatorowe lub bateryjne (ogólnie dostępne baterie typu AA) |
Czas pracy z zasilania akumulatorowego | 60 godzin (przy podaży na poziomie 5 ml/h oraz podświetleniu ekranu ustawionym na poziomie 3) |
Dostępne akcesoria infuzyjne: | jednorazowe zestawy z iglicą do butelek; jednorazowe zestawy do worków z zakończeniem luer-lock; jednorazowe kasetki wpinane do pompy, ze sztywną przejrzystą obudową, o pojemnościach 50 ml, 100 ml i 250 ml. |
Automatyczne rozpoznawanie obecności kasetki/zestawu | TAK |
Blokowanie kasetki/zestawu w pompie | TAK |
Solidna, zwarta konstrukcja pompy | TAK |
Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem w pompie i w drenie | TAK |
Czytelny, kolorowy wyświetlacz graficzny | TAK |
Regulacja jaskrawości wyświetlacza | TAK, 3 poziomy |
Obecność czujnika powietrza w linii z regulowaną czułością detekcji | TAK |
Wykrywanie okluzji przed i za pompą | TAK |
Automatyczne wypełnianie linii po wciśnięciu jednego klawisza | TAK |
Prosty interfejs użytkownika (brak klawiatury numerycznej) | TAK |
Parametry Infuzji
Opis parametrów | Parametry graniczne |
Tryby podaży | MODEL VIP Wlew ciągły, wlew przerywany, tryb PCA, program do żywienia pozajelitowego, MODEL HPCA V 4.2 Wlew ciągły, bolus przerywany, tryb PCEA, |
Drogi podaży pompy | Dożylnie, Dotętniczo, Podskórnie, Dootrzewnowa, Zewnątrzoponowa, Podpajęczynówkowa |
Dokładność podaży | ± 6% |
Jednostki programowania infuzji | Mililitry, miligramy, mikrogramy |
Stężenie | Użytkownik może wybrać jednostkę programowania mg lub mcg. Zakres: 0,1-100 mg/ml lub 1-500 mcg/ml |
Możliwość ustalania miękkich i twardych limitów parametrów infuzyjnych | TAK |
Możliwość podaży z worków (butelek) z płynem infuzyjnym | TAK |
Wlew ciągły – limity | 0-100 ml/h (lub odpowiednim mg/mcg) |
Dawka PCA – limity | 0-50 ml (lub odpowiednim mg/mcg) |
Blokada dawki PCA | 1 min – 24 h |
Bolus przerywany – limity | 0-50 ml |
Kolejny bolus | 0 – 4 h |
Max. dawek na godzinę | 1-60 dawek |
Wartość resetowania objętości | 100 ml |
Punkt aktywacji niskiej objętości pojemnika | 5 ml |
Możliwość programowania infuzji z uwzględnieniem koncentracji leku | TAK |
Tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia) z regulacją prędkości podaży przez użytkownika | Min. 0,1 – 8 ml/godz. |
Biblioteka protokołów lekowych z parametrami infuzji | TAK, 500 protokołów lekowych |
Graficzna i liczbowa prezentacja raportów infuzji na ekranie pompy | TAK |
ZABEZPIECZENIA I ALARMY | |
Autokontrola urządzenia | TAK |
Dwustopniowy system ostrzeżeń i alarmów akustycznych i wizualnych z graficznym rozróżnieniem poziomu alarmu | TAK |
Alarmy | rozładowania akumulatora/baterii; zatrzymania pompy; błędu pompy; bliskiego końca infuzji; okluzji; odłączenia zestawu/kasetki; nieprawidłowego zamocowania zestawu |
Rejestr zdarzeń | 5000 zdarzeń |
Blokada dostępu | kluczem i hasłem |
Marka:
