Numer katalogowy | Opis |
21-2120-0105-50L | Ambulatoryjna pompa wolumetryczna CADD-Solis VIP |
21-2111-0402-51L | Ambulatoryjna pompa wolumetryczna CADD-Solis HPCA v 4.2 |
Parametry ogólne
Opis parametrów | Parametry graniczne |
Certyfikat CE i zgłoszenie/powiadomienie do URPLWMiPB | TAK |
Klasa ochrony | Klasa II |
Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | CF |
Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem | IPX4 |
Masa | 595 g (z uwzględnieniem 4 baterii alkalicznych, z wyłączeniem innych akcesoriów) |
Zasilanie | sieciowe/akumulatorowe lub bateryjne (ogólnie dostępne baterie typu AA) |
Czas pracy z zasilania akumulatorowego | 60 godzin (przy podaży na poziomie 5 ml/h oraz podświetleniu ekranu ustawionym na poziomie 3) |
Dostępne akcesoria infuzyjne: | jednorazowe zestawy z iglicą do butelek; jednorazowe zestawy do worków z zakończeniem luer-lock; jednorazowe kasetki wpinane do pompy, ze sztywną przejrzystą obudową, o pojemnościach 50 ml, 100 ml i 250 ml. |
Automatyczne rozpoznawanie obecności kasetki/zestawu | TAK |
Blokowanie kasetki/zestawu w pompie | TAK |
Solidna, zwarta konstrukcja pompy | TAK |
Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem w pompie i w drenie | TAK |
Czytelny, kolorowy wyświetlacz graficzny | TAK |
Regulacja jaskrawości wyświetlacza | TAK, 3 poziomy |
Obecność czujnika powietrza w linii z regulowaną czułością detekcji | TAK |
Wykrywanie okluzji przed i za pompą | TAK |
Automatyczne wypełnianie linii po wciśnięciu jednego klawisza | TAK |
Prosty interfejs użytkownika (brak klawiatury numerycznej) | TAK |
Parametry Infuzji
Marka: